DIMENSIUNE (cm )
|
NR STRATURI
|
PLIERE | IMPRIMARE | MOD AMBALARE | UNITATI/BAX |
33x33 cm |
3 |
4 sau 8 |
1-2 CULORI |
100 buc/pac |
24 pac/bax |
33x33 cm |
3 |
4 sau 8 |
3 CULORI |
100 buc/pac |
24 pac/bax |
38x38 cm |
3 |
4 sau 8 |
1-2 CULORI |
100 buc/pac |
24 pac/bax |
| 38x38 cm | 3 | 4 sau 8 | 3 CULORI | 100 buc/pac | 24 pac/bax |
NR. CRT
|
DIMENSIUNE (cm)
|
NR. STRATURI
|
PLIERE
|
IMPRIMARE
|
GAMA/COD
|
MOD AMBALARE
|
| 1 | 25X25 | 1 | 4 | 1-2 CULORI | P20P | 200 buc/pac, 25 pac/bax |
| 2 | 25X25 | 1 | 4 | 3 CULORI | P20P 3C | 200 buc/pac, 25 pac/bax |
| 3 | 25X25 | 2 | 4 | 1-2 CULORI | P20P 2S | 200 buc/pac, 25 pac/bax |
| 4 | 25X25 | 2 | 4 | 3 CULORI | P20P 2S 3 C | 200 buc/pac, 25 pac/bax |
| 5 | 25X25 | 3 | 4 | 1-2 CULORI | P20P 3S | 200 buc/pac, 25 pac/bax |
| 6 | 25X25 | 3 | 4 | 3 CULORI | P20P 3S 3C | 200 buc/pac, 25 pac/bax |
| 7 | 33x33 | 1 | 4 sau 8 | 1-2 CULORI | ALB/P33 1S 2C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 8 | 33x33 | 1 | 4 sau 8 | 3 CULORI | ALB/P33 1S 3C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 9 | 33x33 | 2 | 4 sau 8 | 1-2 CULORI | ALB/P33 2S 2C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 10 | 33x33 | 2 | 4 sau 8 | 3 CULORI | ALB/P33 2S 3C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 11 | 33x33 | 3 | 4 sau 8 | 1-2 CULORI | ALB/P33 3S 2C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 12 | 33x33 | 3 | 4 sau 8 | 3 CULORI | ALB/P33 3S 3C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 13 | 33x38 | 2 | 8 | 1-2 CULORI | ALB/P338 2S 2C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 14 | 33x38 | 2 | 8 | 3 CULORI | ALB/P338 2S 3C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 15 | 33x38 | 3 | 8 | 1-2 CULORI | ALB/P338 3S 2C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 16 | 33x38 | 3 | 8 | 3 CULORI | ALB/P338 3S 3C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 17 | 38X38 | 2 | 4 sau 8 | 1-2 CULORI | ALB/P38 2S 2C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 18 | 38X38 | 2 | 4 sau 8 | 3 CULORI | ALB/P38 2S 3C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 19 | 38X38 | 3 | 4 sau 8 | 1-2 CULORI | ALB/P38 3S 2C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
| 20 | 38X38 | 3 | 4 sau 8 | 3 CULORI | ALB/P38 3S 3C | 100 buc/pac, 24 pac/bax |
NR. CRT
|
DIMENSIUNE (cm)
|
NR. STRATURI
|
PLIERE
|
IMPRIMARE
|
GAMA/COD
|
MOD AMBALARE
|
| 21 | 24X25 | 1 | 4 | Sandra | 65 buc/cutie | 54 cut/bax |
| 22 | 19X20 | 2 | 1 | Serv 150 | 150 buc/cutie | 22 cut/bax |
| 23 | 24X25 | 1 | 4 | Be Happy/P20 | 200 buc/pac | 25 pac/bax |
| 24 | 24X25 | 2 | 4 | P20 2S | 200 buc/pac | 25 pac/bax |
| 25 | 28X29 | 1 | 4 | ALB/P11A | 200 buc/pac | 25 pac/bax |
| 26 | 28X29 | 2 | 4 | ALB/P12A | 100 buc/pac | 50 pac/bax |
| 27 | 33X33 | 1 | 4 sau 8 | ALB/P33C | 100 buc/pac | 24 pac/bax |
| 28 | 33X33 | 2 | 4 sau 8 | ALB/P33C 2S | 100 buc/pac | 24 pac/bax |
| 29 | 33X33 | 3 | 4 sau 8 | ALB/P33C 3S | 100 buc/pac | 24 pac/bax |
| 30 | 38X38 | 2 | 4 sau 8 | ALB LUX/P38A | 100 buc/pac | 24 pac/bax |
| 31 | 38X38 | 3 | 4 sau 8 | ALB LUX/P38C | 100 buc/pac | 24 pac/bax |
NR. CRT
|
DIMENSIUNE (cm)
|
NR. STRATURI
|
PLIERE
|
IMPRIMARE
|
GAMA/COD
|
MOD AMBALARE
|
| 32 | 18X18 | 1 | o foaie | P18 | 500 buc/pac | 24 pac/bax |
| 33 | 24X25 | 1 | 4 | P1000 25 | 1000 buc/pac | 1 pac/bax |
| 34 | 24X25 | 1 | 4 | P2000 25 | 2000 buc/pac | 1 pac/bax |
| 35 | 24X25 | 2 | 4 | P1000 2S 25 | 1000 buc/pac | 1 pac/bax |
| 36 | 24X25 | 2 | 4 | P2000 2S 25 | 2000 buc/pac | 1 pac/bax |
| 37 | 29X30 | 1 | 4 | P1000 30 | 1000 buc/pac | 1 pac/bax |
| 38 | 29X30 | 1 | 4 | P 2000 30 | 2000 buc/pac | 1 pac/bax |
| 39 | 29X30 | 2 | 4 | P 1000 2S 30 | 1000 buc/pac | 1 pac/bax |
| 40 | 29X30 | 2 | 4 | P 2000 2 30 | 2000 buc/pac | 1 pac/bax |
NR. CRT
|
DIMENSIUNE (cm)
|
NR. STRATURI
|
PLIERE
|
IMPRIMARE
|
GAMA/COD
|
MOD AMBALARE
|
| 41 | 33x33 | 2 | 4 | ALBASTRU | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 42 | 33x33 | 2 | 4 | GALBEN | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 43 | 33x33 | 2 | 4 | ROSU | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 44 | 33x33 | 2 | 4 | VERDE | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 45 | 33x33 | 2 | 4 | BORDO | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 46 | 33x33 | 2 | 4 | LILA | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 47 | 33x33 | 2 | 4 | PORTOCALIU | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 48 | 33x33 | 2 | 4 | CREM | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 49 | 33x33 | 3 | 4 | ALBASTRU | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 50 | 33x33 | 3 | 4 | GALBEN | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 51 | 33x33 | 3 | 4 | ROSU | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 52 | 33x33 | 3 | 4 | VERDE | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 53 | 33x33 | 3 | 4 | BORDO | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 54 | 33x33 | 3 | 4 | LILA | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 55 | 33x33 | 3 | 4 | ROZ | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
| 56 | 33x33 | 3 | 4 | CREM | 250 BUC/PAC | 20 PAC/BAX |
Notă:
Comanda minimă pentru şerveţele personalizate este de 32.000 bucăţi pentru 25x25, în rest 24.000 bucăţi.
Preţurile se pot negocia în funcţie de cantităţile comandate.
Imprimarea cu auriu sau argintiu implică costuri suplimentare de 0.5 lei/100 bucăţi.
Transportul la adresa indicată de cumpărător este gratuit în cazul livrărilor din Bucureşti.
Pentru comenzi în afara Bucureştiului, livrarea se va face printr-un curier agreat împreună cu clientul.
